CAMP FORTUNE HORAIRE – SAISON DE SKI
HORAIRE PRÉ-SAISON 2020-2021
Date | Heures |
---|---|
11, 12, 13 décembre | 9 h – 16 h |
fermé les 14,15,16,17 décembre | fermé |
Ouvert tous les jours à partir du 18 décembre. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 décembre | 9 h à 16 h |
voir l’horaire des fêtes plus bas |
Remarque importante : Les horaires et le nombre de pistes peuvent être modifiés en fonction de la météo et des conditions neigeuses.
Horaire des Fêtes
Date | Heures |
---|---|
24 décembre | FERMÉ (pluie) |
25 décembre | FERMÉ |
26, 27 décembre | 9 h – 16 h |
28, 29 & 30 décembre | 9 h – 22 h |
31 décembre & 1 janvier | 9 h – 16 h |
2 janvier | 9 h – 22 h |
3 janvier | 9 h – 16 h |
4 janvier horaire régulier |
Remarque importante : Les horaires et le nombre de pistes peuvent être modifiés en fonction de la météo et des conditions neigeuses.
Horaire mars
Date | Heures |
---|---|
23 mars | 9 h – 20 h |
24, 25 mars | 9 h – 16 h |
26 mars | fermé |
27, 28 mars | fermé |
29 , 30, 31, 1 avril | fermé |
2, 3, 4 avril | fermé |
Remarque importante : Les horaires et le nombre de pistes peuvent être modifiés en fonction de la météo et des conditions neigeuses.
Horaire régulier
4 janvier au 20 mars
Date | Heures |
---|---|
lundi au vendredi | 9 h 00 – 22 h |
samedi | 9 h 00 – 22 h |
dimanche | 9 h 00 – 16 h |
Remarque importante :
Les horaires et le nombre de pistes peuvent être modifiés en fonction de la météo et des conditions neigeuses.
La dernière remontée est 15 minutes avant l’heure de fermeture affichée
Le ski en soirée débute le 27 décembre et prend fin le 21 mars
Horaire-printemps
Date | Heures |
---|---|
TBD | TBD |
TBD | TBD |
TBD | TDB |
Remarque importante : Les horaires et le nombre de pistes peuvent être modifiés en fonction de la météo et des conditions neigeuses.