Saison Estivale
Service à la clientèle
Ouvert tous les jours.
Parc aérien & Tyroliennes Sommet à Sommet
Ouvert les fins de semaine
à partir du 17 mai au 22 juin et à partir du 6 septembre au 19 octobre.
Ouvert tous les jours
à partir du 23 juin au 1 septembre.
Luge en montagne
Ouvert les fins de semaine
à partir du 17 mai au 22 juin et à partir du 6 septembre au 19 octobre.
Ouvert tous les jours
à partir du 23 juin au 1 septembre.
Vélo de montagne
Les sentiers tout terrain
sont ouverts du 15 mai au 15 novembre.
La saison descente
2025 dates à déterminer
Les heures peuvent varier selon les conditions météorologiques. Veuillez consulter les pages individuelles des activités afin d’y avoir les heures d’ouverture exactes.
Horaire pré saison
Nos dates d'ouverture pour la saison de glisse 2024-2025
Date | Heures | |
---|---|---|
vendredi, 6 décembre | midi à 16h | |
samedi, 7 décembre | 9h à 16h | |
dimanche, 8 decembre | 9h à 16h | |
vendredi, 13 décembre | 9h à 16h | |
samedi, 14 décembre | 9h à 16h | |
dimanche, 15 décembre | 9h à 16h | |
Ouvert tous les jours à partir du 16 décembre | 9h à 16h |
Horaire Saison de ski 2024-2025
À noter: la dernière remontée à lieu 10 min suivant l'heure de fermeture annoncée.
Date | Heures | |
---|---|---|
24 décembre | 9h à 16h | |
25 décembre | Fermé | |
26 décembre | 9h à 16h | |
27,28 décembre | 9h à 21h | |
29 décembre | 9h à 19h | |
30 décembre | 9h à 21h | |
31 décembre et 1 janvier | 9h à 16h | |
2 janvier - 16 mars |
Lundi - samedi -9 h à 21h Dimanche 9h à 19h. |
|
17 & 18 & 20 mars | fermé pour travaux de réparation sur les pistes | |
19 - 23 mars | 9h à 16h | |
24 - 30 mars | 9h à 16h (voir les conditions pour remontées et pistes) | |
31 mars - 3 avril | fermé | |
4,5,6 avril | 9h à 16h Skyline et la Vallée *Selon la météo | |
10,11,12,13 avril | 9h à 16h SKYLINE SEULEMENT *Selon la météo | |
17,18 avril | 9h à 16h SKYLINE SEULEMENT *Selon la météo |
Le 16 mars est la dernière soirée pour le ski de soirée, cette date peut varier selon les conditions.
Les heures peuvent varier selon les conditions météorologiques et selon les conditions de glisse.
Horaire Ski de Printemps
Date | Heures |
---|---|
23, 24 mars | 10h - 18 h *selon les conditions. |
25, 26 mars | 9h à 16h *selon les conditions |
27, 28, 29, 30, 31 mars | 10h - 18 h *selon les conditions. |
1, 2 avril | 9h - 16 h *selon les conditions. |
6, 7, 8, 9, 10 avril | 9h - 16 h *selon les conditions. |
15,16 avril SKYLINE | Skyline *selon les conditions |
Spring schedule info:
All our trails are fully covered, don’t miss out on spring skiing! We remind you that the hours of operation in the spring may vary depending on the weather and the snow conditions. Please consult our website to plan your spring skiing days!
Le 16 mars est la dernière soirée de ski de soirée, cette date peuvent varier selon les conditions.
Les heures peuvent varier selon les conditions météorologiques et selon les conditions de glisse.